Individuals — Richheimer

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
242 0 210 32 Sunday, September 24, 2006 8:33 AM
161 2 86 75 Sunday, September 24, 2006 7:12 AM
128 1 44 84 Tuesday, September 12, 2006 2:54 PM
149 0 149 Sunday, September 24, 2006 7:46 AM
169 4 114 55 Monday, August 14, 2017 11:30 AM
103 2 17 86 Wednesday, December 8, 2010 3:47 PM
about 1885
139 2
about 1960
64 75 Saturday, October 30, 2004 1:00 AM
about 1923
101 0 Thursday, August 31, 2006 4:55 PM
101 3 Sunday, October 26, 2008 3:49 AM
151 2 Sunday, August 13, 2017 3:23 PM
111 2 39 72 Sunday, March 4, 2007 10:19 PM
123 1 61 62 Sunday, August 13, 2017 10:50 PM
133 2 43 89 Thursday, August 31, 2006 4:55 PM
153 0 59 93 Sunday, September 24, 2006 7:55 AM
168 0 114 53 Monday, August 14, 2017 11:32 AM
243 2 169 73 Sunday, September 24, 2006 8:36 AM
168 0 114 53 Monday, August 14, 2017 11:32 AM
142 0 84 58 Sunday, September 24, 2006 1:01 PM
138 3 87 50 Wednesday, December 8, 2010 4:22 PM
176 0 176 0 Sunday, September 24, 2006 12:49 PM
168 0 114 54 Sunday, September 24, 2006 12:53 PM
226 0 160 65 Sunday, September 24, 2006 8:25 AM
163 2 82 81 Sunday, September 24, 2006 11:45 AM
76 2 2 74 Tuesday, April 4, 2023 5:32 PM
163 2 82 81 Sunday, September 24, 2006 11:45 AM
139 2 59 80 Monday, December 10, 2007 12:25 PM
139 2 59 80 Monday, December 10, 2007 12:25 PM
169 0 74 95 Sunday, September 24, 2006 7:58 AM
264 5 181 83 Sunday, September 24, 2006 8:06 AM
143 0 84 59 Sunday, September 24, 2006 12:59 PM
167 0 74 93 Sunday, September 24, 2006 8:03 AM
145 0 82 63 Sunday, September 24, 2006 7:46 AM
218 0 155 63 Sunday, September 24, 2006 8:24 AM
164 0 114 50 Saturday, September 8, 2007 12:53 PM
278 2 207 70 Saturday, September 8, 2007 12:54 PM
177 0 177 0 Wednesday, December 8, 2010 11:34 AM
134 3 43 91 Saturday, September 8, 2007 12:30 PM
257 4 184 73 Sunday, September 24, 2006 8:20 AM
161 0 81 80 Sunday, September 24, 2006 11:48 AM
104 0
about 1993
31 72 Tuesday, April 4, 2023 6:55 PM
155 2 121 34 Sunday, September 24, 2006 1:08 PM
161 0 81 80 Sunday, September 24, 2006 11:48 AM
215 0 167 48 Sunday, September 24, 2006 8:26 AM
156 0 64 92 Sunday, September 24, 2006 7:54 AM
155 2 121 34 Sunday, September 24, 2006 1:08 PM
95 2 49 46 Sunday, September 24, 2006 7:25 AM
about 1924
100 0 Sunday, August 13, 2017 10:52 PM
209 0 144 64 Sunday, September 24, 2006 8:10 AM
164 0 74 90 Sunday, September 24, 2006 8:04 AM
159 0 131 27 Sunday, September 24, 2006 11:42 AM
166 4 129 36 Sunday, September 24, 2006 11:49 AM
168 0 74 94 Sunday, September 24, 2006 11:52 AM
129 1
about 1941
83 45 Sunday, September 24, 2006 11:09 AM
166 4 129 36 Sunday, September 24, 2006 11:49 AM
213 0 178 35 Sunday, September 24, 2006 8:27 AM
168 0 74 94 Sunday, September 24, 2006 11:52 AM
175 4 114 60 Sunday, September 24, 2006 12:56 PM
212 0 211 1 Sunday, September 24, 2006 8:13 AM
205 0 174 31 Sunday, September 24, 2006 8:08 AM
169 0 159 10 Sunday, September 24, 2006 11:27 AM
153 0 104 49 Sunday, September 24, 2006 11:56 AM
210 0 189 20 Sunday, September 24, 2006 8:11 AM
274 0 184 90 Wednesday, September 20, 2006 8:40 PM
158 0 157 0 Sunday, September 24, 2006 7:52 AM
157 0 135 21 Sunday, September 24, 2006 11:54 AM
171 0 114 57 Wednesday, December 8, 2010 11:35 AM
133 2 82 51 Sunday, September 24, 2006 7:21 AM
126 0 Sunday, August 13, 2017 10:51 PM
200 11 148 52 Wednesday, December 8, 2010 8:36 AM
143 0 84 59 Sunday, September 24, 2006 1:01 PM
about 1927
97 0 Sunday, August 13, 2017 10:53 PM
159 0 159 0 Sunday, September 24, 2006 11:41 AM
96 0 6 89 Saturday, September 1, 2018 7:03 PM
299 4 239 59 Wednesday, September 20, 2006 8:28 PM
200 12 121 79 Sunday, September 24, 2006 7:41 AM
201 6 124 77 Wednesday, December 8, 2010 11:33 AM